Jaipur, 29 November (Daily Kiran). The Rajasthan Police Headquarters on Friday carried out a major administrative reshuffle by issuing a transfer list of 64 Deputy Superintendents of Police (DySP). Under the orders released by the Director General of Police office, Circle Officers (CO) and Assistant Commissioners of Police (ACP) in several districts including Jaipur, Jodhpur, Kota and Bikaner have been transferred.

As per the order issued by Additional Director General of Police (Personnel) Biju George Joseph, all transfers have been made on administrative grounds with immediate effect. At the same time, the transfer orders of six officers issued earlier on 1 November 2025 have also been cancelled.
| No. | Officer Name | From (Current Posting) | To (New Posting) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandeep Singh | DySP (GRP), Jodhpur | CO, Sikar |
| 2 | Ramkishan Vishnoi | DySP, SC/ST Cell, Jaipur Rural | CO, Jamwaramgarh |
| 3 | Chhagan Lal Rajpurohit | CO, Udaipur East | DySP, Women Crime Cell, Udaipur |
| 4 | Rao Anand Kumar | Asst. Commandant, 5th RAC, Jaipur | CO, Khatushyamji |
| 5 | Sanjay Kumar Bothra | CO, Khatushyamji | DySP (Traffic), Ajmer |
| 6 | Brijesh Singh | DySP, RPTC Kishangarh | CO, Chittorgarh |
| 7 | Ramanand Yadav | DySP, CID (SSB), Jaipur | CO, Atru (Baran) |
| 8 | Tarachand Banshiwal | DySP, ACB | CO, Chhabra |
| 9 | Pushpendra Singh Adha | CO, Atru | CO, Anta |
| 10 | Kamla Poonia | DySP, Cyber Crime, Hanumangarh | Asst. Commandant, 3rd RAC, Bikaner |
| 11 | Shakeel Ahmed Khan | DySP, SOG Jaipur | DySP, GRP Kota |
| 12 | Kishor Singh Bhati | DySP, Cyber Crime, Rajsamand | DySP, Cyber Crime, Pali |
| 13 | Neeraj Gurnani | DySP, ACB | DySP, CID (SSB), Jaipur |
| 14 | Karni Singh Shekhawat | DySP, SC/ST Cell, Jhunjhunu | DySP, SC/ST Cell, Alwar |
| 15 | Narendra Jain | DySP, Excise | CO, Sangod |
| 16 | Pradeep Kumar Goyal | ACP (Traffic West), Jodhpur | ACP, Cyber Crime (North), Jaipur |
| 17 | Sunil Prasad Sharma | CO, Ramgarh (Alwar) | ACP, Sodala (Jaipur) |
| 18 | Yogesh Chaudhary | ACP, Sodala | ACP, Metro, Jaipur |
| 19 | Vikas Kumar | CO, Chhabra | CO, Pachpadra |
| 20 | Pintu Kumar | DySP, Traffic, Sawai Madhopur | CO, Ramgarh |
| 21 | Shamsher Khan | DySP, ATS Jaipur | DySP, Cyber Crime, Ajmer |
| 22 | Mohammad Islam Khan | DySP, ATS Jaipur | DySP, JDA Jaipur |
| 23 | Priyanka Vaishnav | CO, Jobner | ACP, Cyber Crime (East), Jaipur |
| 24 | Pooja Nagar | DySP, Cyber Crime, Baran | CO, Pirawa |
| 25 | Hari Ram Soni | DySP, SC/ST Cell, Kota | CO, Baran |
| 26 | Abhay Kumar Sharma | CO, Sangod (CM Security Attach) | DySP, CID (SSB), Jaipur |
| 27 | Surendra Singh | ACP, Traffic Jaipur | ACP, V & OW, Jaipur |
| 28 | Prabhulal Kumawat | DySP, Cyber Crime, Dungarpur | CO, Aspur |
| 29 | Umesh Gupta | CO, Ajitgarh | CO, Bounli |
| 30 | Prem Bahadur Nirbhay | CO, Bounli | CO, Ajitgarh |
| 31 | Shiv Prakash Hargan | CO, Chittorgarh Rural | DySP, Traffic, Chittorgarh |
| 32 | Ramniwas Chejara | ACP, Leave Reserve Jaipur | DySP, CID (SSB), Jaipur |
| 33 | Sajjan Singh | CO, Masuda | CO, Bhilwara |
| 34 | Jai Singh | DySP, Cyber Crime, Bhiwadi | CO, Masuda |
| 35 | Dharmendra Kumar | CO, Sikar | CO, Dausa |
| 36 | Narendra Kumar Parik | CO, Niwai | Asst. Commandant, 1st RAC |
| 37 | Suresh Kudi | CO, Neemrana | CO, Uchhain |
| 38 | Charul Gupta | CO, Uchhain | CO, Neemrana |
| 39 | Anil Kumar Bishnoi | Asst. Commandant, 11th RAC | DySP, CID (SSB), Jaipur |
| 40 | Ram Singh | DySP, Cyber Crime, Ajmer | DySP, Leave Reserve, SOG |
| 41 | Suryaveer Singh | DySP, SC/ST Cell, Pali | CO, Udaipur East |
| 42 | Shivratna Godara | CO, Bikaner City | CO, Jobner |
| 43 | Bhopal Singh Bhati | ACP, Gandhinagar Jaipur | ACP, Traffic Jaipur |
| 44 | Ayush Vashisth | CO, Sri Ganganagar Rural | CO, Kishangarh Rural |
| 45 | Anuj Dal | CO, Uniyara | CO, Bikaner City |
| 46 | Bhupendra Kumar Soni | CO, Pirawa | CO, Sri Ganganagar Rural |
| 47 | Ranveer Singh | DySP, Traffic Sri Ganganagar | CO, Bikaner North |
| 48 | Vishnu Khatri | CO, Karanpur | DySP, Traffic Sri Ganganagar |
| 49 | Shankar Lal Chhaba | ACP, SC/ST Cell Jodhpur | Asst. Commandant, 5th RAC |
| 50 | Shravan Das Sant | Asst. Commandant, 8th RAC | Asst. Commandant, 10th RAC |
| 51 | Dharmchand Poonia | DySP, ATS Jaipur | DySP, Cyber Crime, Nagaur |
| 52 | Manish Kumar Sharma | DySP, CID (SSB) | DySP, SOG Jaipur |
| 53 | Hemant Gautam | Asst. Commandant, 9th RAC | CO, Gangdhar |
| 54 | Kailash Chand Khatik | DySP, SC/ST Cell Ajmer | Asst. Commandant, MBC, Kherwara |
| 55 | Akanksha Kumari | DySP, JDA Jaipur | CO, Uniyara |
| 56 | Pushpendra Singh Jwala | DySP, Cyber Crime, Sri Ganganagar | CO, Karanpur |
| 57 | Omprakash Godara | CO, Bidasar | DySP, PMDS, Bikaner |
| 58 | Mrityunjay Mishra | CO, Kathumar | CO, Tonk |
| 59 | Rajesh Kumar Vidyarthi | CO, Tonk | CO, Kathumar |
| 60 | Dinesh Chand Sukhwal | CO, Bali (Pali) | CO, Chittorgarh Rural |
| 61 | Anil Kumar | Asst. Commandant, 8th RAC | ACP, Cyber Crime (West), Jaipur |
| 62 | Nemichand | DySP, Women Crime Cell, Ajmer | CO, Bidasar |
| 63 | Paras Ram Chaudhary | CO, Aspur | CO, Bali |
| 64 | Raviprakash Sharma | CO, Bhilwara | CO, Niwai |
❌ Cancelled Transfers (6 Officers)
My name is Bhupendra Singh Chundawat. I am an experienced content writer with several years of expertise in the field. Currently, I contribute to Daily Kiran, creating engaging and informative content across a variety of categories including technology, health, travel, education, and automobiles. My goal is to deliver accurate, insightful, and captivating information through my words to help readers stay informed and empowered.



